Fotospots im Harz – für unvergessliche Aufnahmen
Der Harz ist ein Paradies für Fotografen. Hier zeige ich dir meine Lieblingsplätze zum Fotografieren – von beeindruckenden Gebäuden bis zu atemberaubenden Aussichten.
Perfekt für alle, die Landschaft und Licht lieben.
Dies ist eine Mischung aus Empfehlungen und meiner persönlichen "Bucketlist".
Die Koordinaten kannst Du einfach kopieren und in Google (Maps) einfügen.
Bei Einträgen, die ein Kreuz bei "besucht" haben, war ich schon und finde sie empfehlenswert.
(Koordinaten sind ungefähre Angaben)
| Striegelhäuschen alter Bauart | Koordinaten | besucht |
|---|---|---|
| Kranicher Teich (Hahnenklee) | 51.857284138201905, 10.33466282228138 | x |
| Wasserläufer Teich (Clausthal-Zellerfeld) | 51.822577878968914, 10.32363266915418 | x |
| Carler Teich (Clausthal-Zellerfeld) | 51.81829009207373, 10.329562670891939 | x |
| Oberer Hausherzberger Teich (Clausthal Zellerfeld) | 51.81102578522562, 10.355235544868652 | |
| Schlackenthaler Teich (Lautenthal) | 51.87268911069539, 10.270698641094294 | x |
Striegelhäuschen Kranicher Teich
| Brockenblick | Koordinaten | besucht |
|---|---|---|
| Achtermannshöhe (Königskrug) | 51.76219090586582, 10.569295110918906 | x |
| Ilsestein (Ilsenburg) | 51.84671382741263, 10.662354073035424 | x |
| Rabenklippe (Bad Harzburg) | 51.86446206818156, 10.604876617856965 | x |
| Zeterklippen (Schierke) | 51.810730552972096, 10.638045538218938 |
Brockenblick vom Ilsestein
| Schöne Aussichten | Koordinaten | besucht |
|---|---|---|
| Queste mit Aussicht auf Questenberg (Questenberg) | 51.493200, 11.117369 | x |
| Wolfswarte (Altenau) | 51.790295, 10.502819 | x |
| Schornsteinberg (Aussicht auf Rübeland | 51.759937, 10.850595 | x |
| Gewässer | Koordinaten | besucht |
|---|---|---|
| Oberer Bodewasserfall (Braunlage) | 51.74784517267633, 10.600765758946267 | |
| Romkerhaller Wasserfall (Oker) | 51.85981881277879, 10.471271065037289 | x |
| Nabenthaler Wasserfall (Torfhaus) | 51.800974320464604, 10.51023532252065 | |
| Obere Ilsefälle (Ilsenburg) | 51.82955853276399, 10.634859286438653 | |
| Sösetalsperre (Osterode) | 51.740870813249366, 10.310150956149734 | x |
| Oderteich (Braunlage) | 51.76562393785984, 10.537093110263896 | x |
| Selkefall (Mägdesprung) | 51.659396909545485, 11.123034016929353 | x |
| Radauwasserfall (Bad Harzburg) | 51.85397362293261, 10.54746775198651 | x |
| Zorger Wasserfall (Zorge) | 51.65170377771135, 10.629721065995865 |
Selkefall
| Bauwerke | Koordinaten | besucht |
|---|---|---|
| Kleines rotes Bootshaus (Buntenbock) | 51.776854355439006, 10.344330977421478 | x |
| Kleinste Holzkirche (Elend) | 51.743568701745566, 10.684905285015358 | x |
| Gasthaus Steinerne Renne (Hasserode) | 51.805313885820105, 10.69989658798645 | x |
| Villen Treseburg (Treseburg) | 51.71739390234646, 10.970567476321415 | x |
| Stabkirche Hahnenklee (Hahnenklee) | 51.85722455130005, 10.340334400746489 | x |
| Kloster Walkenried (Walkenried) | 51.5833681647025, 10.619867518271757 | |
| Rathaus Wernigerode (Wernigerode) | 51.83363521429602, 10.784603111573208 | x |
| Schloss Wernigerode (Vom Agnesberg aus) (Wernigerode) | 51.830174086051066, 10.797701315849627 | x |
| Burg Falkenstein (Falkenstein) | 51.68186321884361, 11.26506717633885 | |
| Höhlenwohnungen Langenstein | 51.853343428586776, 10.991673193033888 | x |
Gasthaus Steinerne Renne
| Diverses | Koordinaten | besucht |
|---|---|---|
| Torfhausmoor Bohlenweg (Torfhaus) | 51.79713337741661, 10.547725829808128 | x |
| Bodetal mit Jungfernbrücke (Thale) | 51.73359745902558, 11.017856722922337 | |
| Harzer Schmalspurbahn am Goetheweg (Schierke) | 51.7892303537018, 10.593138270227895 | x |
| Hangebrücke im Weltwald (Bad Grund) | 51.81687357938652, 10.228798258483817 | x |
| Titan RT Hängebrücke (Elbingerode) | 51.740757068450925, 10.894200739027406 |